今年も花火の季節が到来!鳥栖市周辺で開かれる花火大会を、日付順に紹介します。家族・恋人・友達と素敵な夏の思い出を。
佐賀城下花火大会
日時 | 8/3(土)20:30~21:00 |
---|---|
会場 | 佐賀県佐賀市(佐賀城北堀周辺) |
打ち上げ数 | 1,500発 |
荒天時 | 8/4(日)に順延 |
問合せ | 0952-29-9000 |
URL | https://www.city.saga.lg.jp/main/24683.html |
第360回 筑後川花火大会
日時 | 8/5(月)19:40~21:10 |
---|---|
会場 | 福岡県久留米市(小森野・篠山・鳥栖・長門石・京町・みやきの6会場) |
打ち上げ数 | 18,000発 |
荒天時 | 小雨決行※荒天時は8/7(水)に延期 |
問合せ | 0942-32-3207 (筑後川花火大会実行委員会) |
URL | http://suitengu.net/ |
花火ファンタジアFUKUOKA2019
日時 | 8/7(水)19:30~ |
---|---|
会場 | 福岡県福岡市早良区(シーサイドももち海浜公園) |
打ち上げ数 | 12,000発 |
荒天時 | 雨天決行※荒天時は8/8(木)に延期 |
問合せ | 092-844-7033 (花火ファンタジアFUKUOKA事務局) |
URL | https://rkb.jp/hanabi_fantasia_fukuoka/ |
夢HANABI2019
日時 | 8/10(土)19:45~21:00 |
---|---|
会場 | 福岡県小郡市(小郡市陸上競技場) |
打ち上げ数 | 8,000発 |
荒天時 | 8/11(日)・12(月)に順延 |
問合せ | 0942-72-8137 (一般社団法人 みい青年会議所) |
URL | http://kanko.ogori.net/193/8-hanabi-2018 |
第45回水光呼子港まつり花火大会
日時 | 8/11(日)20:20~21:00 |
---|---|
会場 | 佐賀県唐津市(佐賀県玄海漁業協同組合呼子支所前防波堤) |
打ち上げ数 | 約5,000初 |
荒天時 | 8/12(月)に延期 |
問合せ | 0955-82-1717 (佐賀玄海漁協 呼子町統括支所) |
URL | https://www.karatsu-kankou.jp/events/detail/445/2019-08 |
第42回嬉野温泉夏まつり花火大会
日時 | 8/11(日)20:30~21:15 |
---|---|
会場 | 佐賀県嬉野市(みゆき公園多目的広場) |
打ち上げ数 | 2,500発 |
荒天時 | 小雨決行※荒天時は8/12(月)に延期 |
問合せ | 0954-66-2555 (嬉野市商工会青年部) |
URL | https://spa-u.net/ |
おおむた海上花火大会
日時 | 8/11(日)20:00~20:30※開場は16:30 |
---|---|
会場 | 福岡県大牟田市(大牟田市内帝京大学福岡キャンパス駐車場および大牟田市石炭産業科学館駐車場) |
打ち上げ数 | 約8,000発 |
荒天時 | 8/12(月)に延期 |
問合せ | 0944-56-1731 (おおむた「大蛇山」まつり振興会事務局) |
URL | https://oomuta-kaijou-hanabitaikai.jimdosite.com/ |
第32回関門海峡花火大会
日時 | 8/13(火)19:50~20:40 |
---|---|
会場 | 福岡県北九州市門司区(西海岸周辺)・山口県下関市 |
打ち上げ数 | 15,000発※両会場合計 |
荒天時 | 雨天決行※風速10m/秒以上は中止 |
問合せ | 093-331-8781 (関門海峡花火大会実行委員会門司) |
URL | https://kanmon-hanabi.love/ |
第71回 甘木川花火大会 流灌頂法要会
日時 | 8/24(土)19:40~21:00 |
---|---|
会場 | 福岡県朝倉市 (小石原側甘木橋下流) |
打ち上げ数 | 4,000発 |
荒天時 | 8/25(日)に延期 |
問合せ | 0946-22-3835 (朝倉商工会議所) |
URL | http://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1420523586819/ |
第5回 鹿島市民納涼花火大会
日時 | 8/24(土)20:00~21:00 |
---|---|
会場 | 佐賀県鹿島市 (北鹿島新籠富山海岸) |
打ち上げ数 | 2,500発 |
荒天時 | 8/25(日)に延期 |
問合せ | 0954-60-5145 (鹿島市民納涼花火大会事務局) |
URL | https://saga-kashima-kankou.com/event/936 |
川上峡花火大会
日時 | 8/30(金)20:30~21:15 |
---|---|
会場 | 佐賀県佐賀市(川上峡官人橋下流) |
打ち上げ数 | 2,500発 |
荒天時 | 雨天決行※荒天時は中止 |
問合せ | 0952-20-2200 (佐賀市観光協会) |
URL | https://www.sagabai.com/main/?cont=event&eid=68227 |
第5回八女のまつり“光と音楽の花火大会”
日時 | 9/14(土)20:00~20:30 |
---|---|
会場 | 福岡県八女市(宮野公園/べんがら村横) |
打ち上げ数 | 2,000発 |
荒天時 | 小雨決行※荒天時は9/16(祝)に延期 |
問合せ | 0943-22-6644 (八女市茶のくに観光案内所) |
URL | http://www.city.yame.fukuoka.jp/ |
ちっご祭~恋のくに花火大会~2019
日時 | 9/22(日)18:50~20:30 |
---|---|
会場 | 福岡県筑後市(筑後広域公園内船小屋温泉大橋西側) |
打ち上げ数 | 7,000発(予定) |
荒天時 | 小雨決行※荒天時は9/23(月)に延期 |
問合せ | 0942-65-7024 (ちっご祭実行委員会/筑後市役所商工観光課) |